Прайс лист основной продукции по состоянию на 11 января 2019 г.
Моторные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 10W-40 API SF/CC | М-4з/14Г/ всесезонное | 130 | 500 | 620 | 1200 | 2400 | 23500 |
| 2 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 15W-40 API SF/CC | М-5з/14Г/ всесезонное | 130 | 500 | 620 | 1200 | 2400 | 23500 |
| 3 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 30 API SF/CC | М-12Г/ летнее | 120 | 450 | 580 | 1100 | 2200 | 21500 |
| 4 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 40 API SF/CC | М-14Г/летнее | 120 | 450 | 580 | 1100 | 2200 | 21500 |
| 5 | РЕВОЛ ПРЕМИУМ SAE 15W-40 API SG/CD | Универсальное всесезонное для форсированных двигателей, в т.ч. для двигателей ВАЗ с инжектором | 140 | 520 | 660 | 1300 | 2600 | 25000 |
| 6 | РЕВОЛ ЭКСТРИМ ПРОФИ SAE 5W-40 API SJ/CF | Полусинтетическое универсальное | 250 | 950 | 1200 | 2350 | 4700 | 46000 |
| 7 | РЕВОЛ ЭКСТРИМ ОПТИМ SAE 10W-40 API SJ/CF | Полусинтетическое универсальное | 190 | 720 | 900 | 1750 | 3500 | 35000 |
| 8 | РЕВОЛ ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ SAE 15W-40 API CI-4/SG | Для современных дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом | — | — | 960 | 1900 | 3600 | 36000 |
Трансмиссионные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ ГИПОИД SAE 85W-90 API GL-5 (ТМ-5-18) | Анолог ТАД-17И, трансмиссионное для всех видов передач, в т.ч. гипоидных | 150 | 560 | 720 | 1400 | 2800 | 27500 |
| 2 | РЕВОЛ ГИПОИД SAE 80W-90 API GL-5 (ТМ-5-18) | Аналог ТАД-17И, трансмиссионное для всех видов передач, в т.ч. гипоидных | 150 | 560 | 720 | 1400 | 2800 | 27500 |
| 3 | РЕВОЛ ТРАНСФРОНТ SAE 80W-85 API GL-4 (TM-4-12) | Трансмиссионное, для коробок передач переднеприводных автомобилей ВАЗ | 130 | 480 | 640 | 1250 | 2500 | 24500 |
| 4 | РЕВОЛ ТРАНС SAE 80W-90 API GL-3 | ТСп-15К, трансмиссионное всесезонное для большегрузных автомобилей | — | — | 610 | 1200 | 2400 | 23500 |
Масла для двухтактных двигателей
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ БОТ NMMA TC-W3™ | Для 2-х тактных забортных двигателей мощностью до 300 л.с. (лодки, катера) | 360 | 1360 | 1700 | 3300 | 6600 | 66000 |
| 2 | РЕВОЛ МОТО-2ST SAE 2 API ТС | Для высокооборотных двухтактных бензиновых двигателей объемом до 500см.куб. | 320 | 1250 | 1560 | 3100 | 6200 | 62000 |
| 3 | РЕВОЛ МОТО ЗиД SAE 3 API TС, М-14ТП(И) | Для двухтактных бензиновых двигателей объемом до 500 см.куб. | 200 | 750 | 950 | 1900 | 3800 | 38000 |
| 4 | РЕВОЛ М-12ТП | 100 | 380 | 480 | 950 | 1900 | 19000 | |
Рабочие жидкости для гидросистем
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ ATF | Для зарубежных автоматических коробок передач (аналог DEXRON-П) | 180 | 680 | 860 | 1700 | 3400 | 34000 |
| 2 | РЕВОЛ ГИДРО "А" | Для гидромеханических и гидрообъемных передач | 90 | 340 | 430 | 840 | 1650 | 16300 |
| 3 | РЕВОЛ ГИДРО "Р" | Для системы гидроусилителя руля и гидрообъемных передач | 140 | 560 | 700 | 1400 | 2800 | 28000 |
| 4 | РЕВОЛ Гидравлик 32 HLP ISO VG 32 | Для гидросистем промышленного оборудования и спецтехники | 80 | 280 | 360 | 710 | 1400 | 13800 |
| 5 | РЕВОЛ АЖТ-12 | Жидкость для телескопических амортизаторов | 165 | 640 | 800 | 1600 | 3200 | 32000 |
Компрессорные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ АЭРОВИНТКОМП ISO VG 46 | Для применения в ротационных пластинчатых и винтовых воздушных компрессорах, аналог -Shell Corena D | 190 | 720 | 900 | 1700 | 3400 | 33500 |
| 2 | РЕВОЛ АЭРОКОМП КС-19 | Для применения в воздушных поршневых компрессорах среднего и высокого давления | 110 | 430 | 480 | 920 | 1820 | 17000 |
Специальные масла и жидкости
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | Промывочная жидкость для двигателей | Для промывки внутренних полостей карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей | — | 270 | 340 | 670 | 1320 | 12900 |
| 2 | А-40М | Антифриз | 75 | 270 | 330 | 650 | 1260 | 12500 |
| 3 | РЕВОЛ СПЛАВ | Масло-разделитель для МНЛЗ (аналог Mobil Formrex 7610) | — | — | — | 1060 | 2100 | 21000 |
Стоимость продукции от компании «Револ» всегда привлекает. Мы не работаем с посредниками: прямо с предприятия наша продукция поступаут к конечному потребителю, что обеспечивает оптимальный уровень цен и позволяет Вам совершать качественные покупки за разумные деньги.
Каталог компании представляет широкий ассортимент моторных, трансмиссионных, двухтактных и гидравлических масел, отвечает требованиям мировых стандартов. Приобретая нашу продукцию, Вы можете быть уверены в ее качестве.





