Прайс лист основной продукции по состоянию на 01 октября 2011 г.
Моторные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 10W-40 API SF/CC | М-4з/14Г/ всесезонное | 82 | 265 | 352 | 690 | 1350 | 12900 |
| 2 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 15W-40 API SF/CC | М-5з/14Г/ всесезонное | 80 | 263 | 345 | 685 | 1340 | 12800 |
| 3 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 30 API SF/CC | М-12Г/ летнее | 77 | 252 | 331 | 660 | 1320 | 12500 |
| 4 | РЕВОЛ УНИВЕРСАЛ SAE 40 API SF/CC | М-14Г/летнее | 77 | 252 | 331 | 660 | 1320 | 11500 |
| 5 | РЕВОЛ ПРЕМИУМ SAE 15W-40 API SG/CD | Универсальное всесезонное для форсированных двигателей, в т.ч. для двигателей ВАЗ с инжектором | 91 | 325 | 410 | 815 | 1620 | 14200 |
| 6 | РЕВОЛ ЭКСТРИМ ПРОФИ SAE 5W-40 API SJ/CF | Полусинтетическое универсальное | 142 | 504 | 630 | 1250 | 2470 | 23600 |
| 7 | РЕВОЛ ЭКСТРИМ ОПТИМ SAE 10W-40 API SJ/CF | Полусинтетическое универсальное | 115 | 420 | 525 | 1040 | 2050 | 19500 |
| 8 | РЕВОЛ ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ SAE 15W-40 API CF-4/SG | Для современных дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом | — | — | 420 | 820 | 1596 | 15200 |
Трансмиссионные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ ГИПОИД SAE 85W-90 API GL-5 (ТМ-5-18) | Анолог ТАД-17И, трансмиссионное для всех видов передач, в т.ч. гипоидных | 95 | 315 | 400 | 790 | 1580 | 16200 |
| 2 | РЕВОЛ ГИПОИД SAE 80W-90 API GL-5 (ТМ-5-18) | Аналог ТАД-17И, трансмиссионное для всех видов передач, в т.ч. гипоидных | 95 | 315 | 400 | 790 | 1480 | 16200 |
| 3 | РЕВОЛ ТРАНСФРОНТ SAE 80W-85 API GL-4 (TM-4-12) | Трансмиссионное, для коробок передач переднеприводных автомобилей ВАЗ | 84 | 294 | 368 | 720 | 1430 | 13500 |
| 4 | РЕВОЛ ТРАНС SAE 80W-90 API GL-3 | ТСп-15К, трансмиссионное всесезонное для большегрузных автомобилей | — | — | 360 | 715 | 1425 | 13600 |
Масла для двухтактных двигателей
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ БОТ NMMA TC-W3™ | Для 2-х тактных забортных двигателей мощностью до 300 л.с. (лодки, катера) | 105 | 388 | 504 | 990 | 1960 | 18300 |
| 2 | РЕВОЛ МОТО-2ST SAE I API ТС | Для высокооборотных двухтактных бензиновых двигателей объемом до 500см.куб. | 85 | 300 | 380 | 750 | 1480 | 14100 |
| 3 | РЕВОЛ МОТО ЗиД SAE 3 API TС, М-14ТП(И) | Для двухтактных бензиновых двигателей объемом до 500 см.куб. | 90 | 320 | 400 | 780 | 1550 | 14500 |
| 4 | РЕВОЛ М-12ТП | 80 | 250 | 360 | 710 | 1410 | 13200 | |
Рабочие жидкости для гидросистем
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ ATF | Для зарубежных автоматических коробок передач (аналог DEXRON-П) | 95 | 360 | 470 | 930 | 1850 | 17600 |
| 2 | РЕВОЛ ГИДРО "А" | Для гидромеханических и гидрообъемных передач | 80 | 280 | 350 | 700 | 1400 | 13100 |
| 3 | РЕВОЛ ГИДРО "Р" | Для системы гидроусилителя руля и гидрообъемных передач | 85 | 300 | 370 | 730 | 1450 | 13500 |
| 4 | РЕВОЛ Гидравлик 32 HLP ISO VG 32 | Для гидросистем промышленного оборудования и спецтехники | 70 | 230 | 300 | 600 | 1200 | 11200 |
| 5 | РЕВОЛ АЖТ-12 | Жидкость для телескопических амортизаторов | 85 | 300 | 370 | 730 | 1450 | 13800 |
Компрессорные масла
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | РЕВОЛ АЭРОВИНТКОМП ISO VG 46 | Для применения в ротационных пластинчатых и винтовых воздушных компрессорах, аналог -Shell Corena D | 110 | 410 | 515 | 1020 | 2020 | 19200 |
| 2 | РЕВОЛ АЭРОКОМП КС-19 | Для применения в воздушных поршневых компрессорах среднего и высокого давления | 90 | 320 | 380 | 750 | 1480 | 13500 |
Специальные масла и жидкости
| п.п | Наименовани масел | Аналог или основная область применения | Канистры | Бочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1л | 3,78л | 5л | 10л | 20л | 216л | |||
| 1 | Промывочная жидкость для двигателей | Для промывки внутренних полостей карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей | — | 200 | 260 | 510 | 1010 | 9000 |
| 2 | А-40М | Антифриз | 60 | 215 | 240 | 480 | 960 | 9000 |
| 3 | РЕВОЛ СПЛАВ | Масло-разделитель для МНЛЗ (аналог Mobil Formrex 7610) | — | — | — | 880 | 1760 | 16560 |
Стоимость продукции от компании «Револ» всегда привлекает. Мы не работаем с посредниками: прямо с предприятия наша продукция поступаут к конечному потребителю, что обеспечивает оптимальный уровень цен и позволяет Вам совершать качественные покупки за разумные деньги.
Каталог компании представляет широкий ассортимент моторных, трансмиссионных, двухтактных и гидравлических масел, отвечает требованиям мировых стандартов. Приобретая нашу продукцию, Вы можете быть уверены в ее качестве.





